<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IL SUPERENALOTTO &#187; Numero jolly</title>
	<atom:link href="http://ilsuperenalotto.com/tag/numero-jolly/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilsuperenalotto.com</link>
	<description>Lotto e Superenalotto: Notizie, risultati, estrazioni, sistemi dai feeds</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Superenalotto: una miseria</title>
		<link>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-una-miseria</link>
		<comments>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-una-miseria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superenalotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[49]]></category>
		<category><![CDATA[68]]></category>
		<category><![CDATA[numeri ritardatari]]></category>
		<category><![CDATA[Numero jolly]]></category>
		<category><![CDATA[Numero Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[vincite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-una-miseria/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima estrazione del Superenalotto si è rivelata una miseria: stavolta neppure il 5 o il &#8220;4 stella&#8221; han dato soddisfazioni ai giocatori.
Chiaramente, non essendovi evidenze, di 6 o &#8220;5+&#8221;, neppure l&#8217;ombra.
Nella combinazione vincente nel concorso di sabato 2, 4, 13, 23, 28, 68, con il numero Jolly 49 ed il numero SuperStar 13 troviamo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ultima estrazione del Superenalotto si è rivelata una miseria: stavolta neppure il 5 o il &#8220;4 stella&#8221; han dato soddisfazioni ai giocatori.</p>
<p>Chiaramente, non essendovi evidenze, di 6 o &#8220;5+&#8221;, neppure l&#8217;ombra.</p>
<p>Nella combinazione vincente nel concorso di sabato <strong>2</strong>, <strong>4</strong>, <strong>13</strong>, <strong>23</strong>, <strong>28</strong>, <strong>68</strong>, con il numero Jolly <strong>49 </strong>ed il numero SuperStar <strong>13</strong> troviamo la ripetizione (rispetto al concorso precedente) del 2 e del 23 (nonché del <strong>13</strong> in questa): in testa alla classifica dei numeri maggiormente ritardatari troviamo il 18 (assente per 55 estrazioni) seguito dal 36 (54 assenze).</p>
<p> <a href="http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-una-miseria/#more-73" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

 
<p>Fonte: <a href="http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-una-miseria/" rel="nofollow">http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-una-miseria/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-una-miseria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 ancora a secco</title>
		<link>http://ilsuperenalotto.com/2009-ancora-a-secco</link>
		<comments>http://ilsuperenalotto.com/2009-ancora-a-secco#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superenalotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[52]]></category>
		<category><![CDATA[67]]></category>
		<category><![CDATA[78]]></category>
		<category><![CDATA[82]]></category>
		<category><![CDATA[cinque]]></category>
		<category><![CDATA[combinazione vincente]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Numero jolly]]></category>
		<category><![CDATA[Numero Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[quattro stella]]></category>
		<category><![CDATA[superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superenalottoonline.net/2009-ancora-a-secco/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il brindisi di Capodanno, il 2009 è rimasto ancora a secco (e non ci riferiamo allo spumante, ovviamente) per quel che riguarda il &#8220;6&#8243; al Superenalotto, la cosidetta &#8220;vincita di prima categoria&#8221;.
Infatti, anche il concorso SuperEnalotto numero 10 di giovedì 22 gennaio non ha visto il &#8220;6&#8243;: sarà per sabato?
La combinazione vincente è la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il brindisi di Capodanno, il 2009 è rimasto ancora a secco (e non ci riferiamo allo spumante, ovviamente) per quel che riguarda il &#8220;6&#8243; al Superenalotto, la cosidetta &#8220;vincita di prima categoria&#8221;.</p>
<p>Infatti, anche il concorso SuperEnalotto numero 10 di giovedì 22 gennaio non ha visto il &#8220;6&#8243;: sarà per sabato?</p>
<p>La combinazione vincente è la seguente:<br />
<strong>1</strong>, <strong>2</strong>, <strong>40</strong>, <strong>52</strong>, <strong>67</strong>, <strong>82</strong>, Numero Jolly <strong>23</strong>, numero SuperStar <strong>78</strong>.</p>
<p>Per i numerologi segnaliamo la ripetizione  del <strong>52 </strong>rispetto al concorso precedente.</p>
<p> <a href="http://www.superenalottoonline.net/2009-ancora-a-secco/#more-72" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

 
<p>Fonte: <a href="http://www.superenalottoonline.net/2009-ancora-a-secco/" rel="nofollow">http://www.superenalottoonline.net/2009-ancora-a-secco/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilsuperenalotto.com/2009-ancora-a-secco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenalotto: ancora solo 5 e 4 stella</title>
		<link>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-ancora-solo-5-e-4-stella</link>
		<comments>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-ancora-solo-5-e-4-stella#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superenalotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[35]]></category>
		<category><![CDATA[4 stella]]></category>
		<category><![CDATA[41]]></category>
		<category><![CDATA[49]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[52]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[75]]></category>
		<category><![CDATA[79]]></category>
		<category><![CDATA[cinque]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Numero jolly]]></category>
		<category><![CDATA[Numero Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[quattro stella]]></category>
		<category><![CDATA[superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-ancora-solo-5-e-4-stella/</guid>
		<description><![CDATA[Al Superenalotto ancora un turno a vuoto: solo &#8220;5&#8221; e &#8220;4 stella&#8221; tra le vincite meritevoli di nota.
In seguito alla combinazione vincente (19, 35, 49, 52, 75, 79, numero jolly 41, numero  superstar 7) del concorso n.9 del 20 gennaio, agli 11 vincitori col &#8220;5&#8243; sono andati oltre 54mila euro mentre ai (soli) due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al <strong>Superenalotto</strong> ancora un turno a vuoto: solo &#8220;<strong>5</strong>&#8221; e &#8220;<strong>4 stella</strong>&#8221; tra le vincite meritevoli di nota.</p>
<p>In seguito alla combinazione vincente (<strong>19</strong>, <strong>35</strong>, <strong>49</strong>, <strong>52</strong>, <strong>75</strong>, <strong>79</strong>, numero jolly <strong>41</strong>, numero  superstar <strong>7</strong>) del concorso n.9 del 20 gennaio, agli 11 vincitori col &#8220;5&#8243; sono andati oltre 54mila euro mentre ai (soli) due &#8220;4 stella&#8221;poco meno di 37mila euro.</p>
<p><strong>Jackpot </strong>previsto per l&#8217;estrazione di giovedì: 34.500.000 euro.</p>

 
<p>Fonte: <a href="http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-ancora-solo-5-e-4-stella/" rel="nofollow">http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-ancora-solo-5-e-4-stella/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-ancora-solo-5-e-4-stella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44mila euro ai “5+”</title>
		<link>http://ilsuperenalotto.com/44mila-euro-ai-%e2%80%9c5%e2%80%9d</link>
		<comments>http://ilsuperenalotto.com/44mila-euro-ai-%e2%80%9c5%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superenalotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[44]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[55]]></category>
		<category><![CDATA[76]]></category>
		<category><![CDATA[86]]></category>
		<category><![CDATA[cinque più]]></category>
		<category><![CDATA[cinque piu uno]]></category>
		<category><![CDATA[combinazione vincente]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Numero jolly]]></category>
		<category><![CDATA[quattro stella]]></category>
		<category><![CDATA[superenalotto]]></category>
		<category><![CDATA[Superstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superenalottoonline.net/44mila-euro-ai-5/</guid>
		<description><![CDATA[44mila euro ai &#8220;5+&#8221; del superenalotto di ieri, 15 gennaio 2009: questa (insieme ai 24mila dei &#8220;4 stella&#8221;) l&#8217;unica buona notizia del concorso n.7, rimasto senza &#8220;6&#8243;.
Arrivano così a 32, i milioni di euro del prossimo Jackpot.
Questa la sestina vincente estratta nel concorso di giovedì: 5, 15, 24, 25, 44, 55, numero jolly 86, superstar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>44mila euro ai &#8220;5+&#8221; del superenalotto di ieri, 15 gennaio 2009: questa (insieme ai 24mila dei &#8220;4 stella&#8221;) l&#8217;unica buona notizia del concorso n.7, rimasto senza &#8220;6&#8243;.</p>
<p>Arrivano così a 32, i milioni di euro del prossimo Jackpot.</p>
<p>Questa la sestina vincente estratta nel concorso di giovedì: <strong>5</strong>, <strong>15</strong>, <strong>24</strong>, <strong>25</strong>, <strong>44</strong>, <strong>55</strong>, numero jolly <strong>86</strong>, superstar <strong>76</strong>.</p>
<p>Protagonista il n.<strong>5</strong>, presente per altrettante 5 volte: 5, 15, 25, 55 (due volte qui, 5 e 5).<br />
Nella smorfia al 5 corrisponde alla Mano, evidentemente per le sue 5 dita.</p>

 
<p>Fonte: <a href="http://www.superenalottoonline.net/44mila-euro-ai-5/" rel="nofollow">http://www.superenalottoonline.net/44mila-euro-ai-5/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilsuperenalotto.com/44mila-euro-ai-%e2%80%9c5%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenalotto: 5+ da 770mila euro</title>
		<link>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-5-da-770mila-euro</link>
		<comments>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-5-da-770mila-euro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superenalotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[55]]></category>
		<category><![CDATA[66]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[cinque più]]></category>
		<category><![CDATA[cinque piu uno]]></category>
		<category><![CDATA[combinazione vincente]]></category>
		<category><![CDATA[Numero jolly]]></category>
		<category><![CDATA[Numero Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[superenalotto]]></category>
		<category><![CDATA[vincite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-5-da-770mila-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Questa la combinazione vincente del concorso odierno (n. 6) del Superenalotto:
9, 14, 21, 55, 66, 90, Numero Jolly: 4, Numero SuperStar: 28.
Nessun 6, ma un 5+ da 770mila euro ( 770.203,00 €) é stato realizzato al concorso odierno (n.6) del Superenalotto a Trieste al bar Jolly di via Baiamonti.
I 5 sono stati 32, ciascuno dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa la combinazione vincente del concorso odierno (n. 6) del <strong>Superenalotto</strong>:<br />
<strong>9</strong>, <strong>14</strong>, <strong>21</strong>, <strong>55</strong>, <strong>66</strong>, <strong>90</strong>, Numero Jolly: <strong>4</strong>, Numero SuperStar: <strong>28</strong>.<br />
Nessun 6, ma un <strong>5+</strong> da <strong>770mila euro</strong> ( 770.203,00 €) é stato realizzato al concorso odierno (n.6) del Superenalotto a Trieste al bar Jolly di via Baiamonti.<br />
I 5 sono stati 32, ciascuno dei quali incassa 18.051,64 euro.<br />
Il jackpot per il 6 per il prossimo concorso sale a 30.500.000,00.</p>
<p> <a href="http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-5-da-770mila-euro/#more-68" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

 
<p>Fonte: <a href="http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-5-da-770mila-euro/" rel="nofollow">http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-5-da-770mila-euro/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-5-da-770mila-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenalotto: Italia ancora in attesa</title>
		<link>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-italia-ancora-in-attesa</link>
		<comments>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-italia-ancora-in-attesa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superenalotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[35]]></category>
		<category><![CDATA[54]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[78]]></category>
		<category><![CDATA[cinque]]></category>
		<category><![CDATA[combinazione vincente]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione del Superenalotto]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Numero jolly]]></category>
		<category><![CDATA[Numero Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[superenalotto]]></category>
		<category><![CDATA[Superenalotto Italia]]></category>
		<category><![CDATA[vincite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-italia-ancora-in-attesa/</guid>
		<description><![CDATA[Superenalotto: Italia ancora in attesa del primo 6 dell&#8217;anno.
Rimaste integre le possibilità di aggiudicarsi il primo premio dell&#8217;anno di prima categoria (ossia il &#8220;6&#8243;) dato che anche nell&#8217;estrazione del Superenalotto di sabato, in occasione del concorso n.5, nessuno dei giocatori è riuscito ad indovinare la sestina vincente.
La combinazione vincente: 2, 15, 35, 54, 60, 78, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Superenalotto: Italia</strong> ancora in attesa del primo 6 dell&#8217;anno.<br />
Rimaste integre le possibilità di aggiudicarsi il primo premio dell&#8217;anno di prima categoria (ossia il &#8220;6&#8243;) dato che anche nell&#8217;<strong>estrazione del Superenalotto</strong> di sabato, in occasione del concorso n.5, nessuno dei giocatori è riuscito ad indovinare la sestina vincente.</p>
<p>La combinazione vincente: <strong>2</strong>, <strong>15</strong>, <strong>35</strong>, <strong>54</strong>, <strong>60</strong>, <strong>78</strong>, Numero Jolly: <strong>27</strong>, numero SuperStar: <strong>64</strong>.<br />
 <a href="http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-italia-ancora-in-attesa/#more-67" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

 
<p>Fonte: <a href="http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-italia-ancora-in-attesa/" rel="nofollow">http://www.superenalottoonline.net/superenalotto-italia-ancora-in-attesa/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilsuperenalotto.com/superenalotto-italia-ancora-in-attesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

